Tuotteet
4D Sieppari
Batch-prosesseille
Avonainen talteenottomoduuli on täydellinen valinta batch-prosesseille. Monipuolinen ja modulaarinen ratkaisu voidaan helposti integroida olemassa oleviin prosesseihin ja skaalata tarpeen mukaan.
4D Sieppari
Pienille virroille
Kun käsittelet pieniä sivuvirtoja ja nestemäisiä jätevirtoja, voit valita konttiratkaisun tai avoimen moduulin väliltä sen mukaan, kuinka paljon tilaa teillä on. Jos kyseessä on ulos asennettava ratkaisu, konttiratkaisu on sinulle oikea vaihtoehto.
4D Sieppari
Keskisuuriin virtoihin
Täydellinen ratkaisu valumavesien ja jätevirtojen käsittelyyn ennen niiden johtamista luontoon. Täysautomaattiset laitteet toimivat itsenäisesti syrjäisissä sijainneissa ja ankarissakin olosuhteissa. Vaatii vain vähän henkilöstötunteja.
TUOTTEET | 4D SCAVENGER® FOR BATCH PROCESSES | 4D SCAVENGER® FOR SMALL STREAMS | 4D SCAVENGER® FOR MIDSIZE STREAMS |
---|---|---|---|
KAPASITEETTI | < 5 m3/h | 1-15 m3/h | > 25 m3/h |
OPEROINTI | Saavatavana manuaalisena sekä automaattisena | Saavatavana manuaalisena sekä automaattisena | Automaattinen toiminta etäohjauksella |
KOKO | 120x80x180 cm | 240x160x200 cm, voidaan asentaa myös 20 ft kontti | 20 ft tai 40 ft kontti |
PAINO | 60 kg | 140 kg tai 20 ft/40ft kontti | 20 ft tai 40 ft kontti |
TEKNOLOGIA | 4D Scavenger® | 4D Scavenger® | 4D Scavenger® |
KÄYTTÖKOHTEET | Selektiivinen metallien ja ravinteiden talteenotto | Selektiivinen metallien ja ravinteiden talteenotto | Selektiivinen metallien ja ravinteiden talteenotto |
KONSERTRAATIOT | μg/l -> g/l | μg/l -> g/l | μg/l -> g/l |
TALTEENOTTO- PROSENTTI | Jopa 99% | Jopa 99% | Jopa 99% |
pH | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
LÄMPÖTILA | 0-90 °C | 0-90 °C | 0-90 °C |
PAINE | 0.5-2.5 Bar | 0.5-2.5 Bar | 0.5-2.5 Bar |
Etsikö suurempaa ratkaisua?
Kontti- ja moduuliratkaisumme on suunniteltu modulaarisiksi ja monipuolisiksi. Yhdistelemällä niitä voimme rakentaa suurempia tehdasapplikaatioita. Ota yhteyttä ja kysy lisää!